車型名稱 | 奧迪A4 2007款 1.8T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià)(元) | 29.54萬 |
廠商 | 一汽奧迪 |
級別 | 中型車 |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV |
最大功率(kW) | 120 |
最大扭矩(N·m) | 225 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8T 163馬力 L4 |
變速箱 | CVT無級變速(模擬7擋) |
長*寬*高(mm) | 4587*1772*1427 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 216 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.8 |
整車質(zhì)保 | 兩年不限公里 |
長度(mm) | 4587 |
---|---|
寬度(mm) | 1772 |
高度(mm) | 1427 |
軸距(mm) | 2642 |
前輪距(mm) | 1522 |
后輪距(mm) | 1522 |
滿載最小離地間隙(mm) | 106 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 70 |
后備廂容積(L) | 460 |
整備質(zhì)量(kg) | 1470 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | BKB |
---|---|
排量(mL) | 1781 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 5 |
壓縮比 | 9.3 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | 81 |
行程(mm) | 86.4 |
最大馬力(Ps) | 163 |
最大功率(kW) | 120 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5700 |
最大扭矩(N·m) | 225 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1950-4700 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 可變相位 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV |
擋位個(gè)數(shù) | 7 |
---|---|
變速箱類型 | 無級變速箱(CVT) |
簡稱 | CVT無級變速(模擬7擋) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
---|---|
前懸架類型 | 四連桿獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 梯形導(dǎo)向擺臂式后獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
---|---|
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R16 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
車型名稱 | 奧迪A4 2007款 1.8T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià)(元) | 29.54萬 |
廠商 | 一汽奧迪 |
級別 | 中型車 |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV |
最大功率(kW) | 120 |
最大扭矩(N·m) | 225 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8T 163馬力 L4 |
變速箱 | CVT無級變速(模擬7擋) |
長*寬*高(mm) | 4587*1772*1427 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 216 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.8 |
整車質(zhì)保 | 兩年不限公里 |
長度(mm) | 4587 |
---|---|
寬度(mm) | 1772 |
高度(mm) | 1427 |
軸距(mm) | 2642 |
前輪距(mm) | 1522 |
后輪距(mm) | 1522 |
滿載最小離地間隙(mm) | 106 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 70 |
后備廂容積(L) | 460 |
整備質(zhì)量(kg) | 1470 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | BKB |
---|---|
排量(mL) | 1781 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 5 |
壓縮比 | 9.3 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | 81 |
行程(mm) | 86.4 |
最大馬力(Ps) | 163 |
最大功率(kW) | 120 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5700 |
最大扭矩(N·m) | 225 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1950-4700 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 可變相位 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV |
擋位個(gè)數(shù) | 7 |
---|---|
變速箱類型 | 無級變速箱(CVT) |
簡稱 | CVT無級變速(模擬7擋) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
---|---|
前懸架類型 | 四連桿獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 梯形導(dǎo)向擺臂式后獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
---|---|
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R16 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
---|---|
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
胎壓監(jiān)測功能 | - |
缺氣保用輪胎 | - |
安全帶未系提醒 | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | - |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并線輔助 | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)識識別 | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
前/后駐車?yán)走_(dá) | - |
---|---|
駕駛輔助影像 | - |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
巡航系統(tǒng) | - |
駕駛模式切換 | - |
自動(dòng)泊車入位 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
自動(dòng)駐車 | - |
上坡輔助 | - |
陡坡緩降 | - |
可變懸架功能 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
限滑差速器/差速鎖 | - |
天窗類型 | - |
---|---|
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - |
電動(dòng)擾流板 | - |
輪圈材質(zhì) | |
電動(dòng)吸合車門 | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - |
無鑰匙進(jìn)入功能 | - |
隱藏電動(dòng)門把手 | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 | - |
方向盤材質(zhì) | - |
---|---|
方向盤位置調(diào)節(jié) | |
多功能方向盤 | - |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏幕 | - |
全液晶儀表盤 | - |
液晶儀表尺寸 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
主動(dòng)降噪 | - |
手機(jī)無線充電功能 | - |
座椅材質(zhì) | |
---|---|
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
前排座椅功能 | - |
電動(dòng)座椅記憶功能 | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排座椅功能 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅放倒形式 | |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前- / 后● |
后排杯架 | ● |
加熱/制冷杯架 | - |
中控彩色屏幕 | - |
---|---|
中控屏幕尺寸 | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
道路救援呼叫 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - |
語音識別控制系統(tǒng) | - |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車機(jī)智能芯片 | - |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
OTA升級 | - |
后排液晶屏幕 | - |
后排控制多媒體 | - |
多媒體/充電接口 | - |
USB/Type-C接口數(shù)量 | - |
車載CD/DVD | |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
揚(yáng)聲器品牌名稱 | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 |
近光燈光源 | - |
---|---|
遠(yuǎn)光燈光源 | - |
燈光特色功能 | - |
LED日間行車燈 | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
車前霧燈 | |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | - |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - |
觸摸式閱讀燈 | - |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
---|---|
車窗一鍵升降功能 | - |
車窗防夾手功能 | ● |
多層隔音玻璃 | - |
外后視鏡功能 | |
內(nèi)后視鏡功能 | |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)窗遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
車內(nèi)化妝鏡 | |
后雨刷 | - |
感應(yīng)雨刷功能 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
空調(diào)溫度控制方式 | |
---|---|
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |